Department of Preventive Medicine, Daegu Catholic University School of Medicine, Daegu, Korea
Copyright © 2020 The Korean Society for Preventive Medicine
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
CONFLICT OF INTEREST
The author has no conflicts of interest associated with the material presented in this paper.
FUNDING
This work was supported by research grants from Daegu Catholic University in 2018.
Variables |
Year |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
All live births (n) | 668 344 | 634 790 | 614 233 | 634 501 | 554 895 | 492 111 | 490 543 | 472 761 | 435 031 | 448 153 | 493 189 | 465 892 | 444 849 | 470 171 | 471 265 | 484 550 | 436 455 | 435 435 | 438 420 | 406 243 | 357 771 | ||
Male (%)*** | 52.0 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 52.2 | 52.4 | 52.1 | 52.0 | 51.9 | 51.8 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 51.7 | 51.4 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.2 | 51.5 | ||
Female (%)*** | 48.0 | 47.6 | 47.7 | 47.6 | 47.8 | 47.6 | 47.9 | 48.0 | 48.1 | 48.2 | 48.5 | 48.5 | 48.4 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.5 | ||
SSR | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | ||
Birth order | |||||||||||||||||||||||
First | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.07 | ||
Second | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | ||
≥Third | 1.36 | 1.46 | 1.43 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 1.28 | 1.22 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
With no missing values for infant sex, all live births (n=10 349 602) registered with Statistics Korea from 1997 to 2017 were included in the final dataset. Nonetheless, the SSR according to birth order was calculated after excluding missing values for birth order (n=44 280 [0.4%]) from the analysis.
*** ptrend<0.001 calculated by the linear-by-linear association test.
Missing values were excluded from the analysis of each variable (birth order, n=44 280 [0.4%]; maternal age, n=15 519 [0.1%]; paternal age, n=82 823 [0.8%]; maternal education, n=64 135 [0.6%]; paternal education, n=104 555 [1.0%]; maternal occupation, n=171 102 [1.7%]; and paternal occupation, n=324 730 [3.1%]).
Variables | Phase I (1997-1999) | Phase II (2000-2002) | Phase III (2003-2005) | Phase IV (2006-2008) | Phase V (2009-2011) | Phase VI (2012-2014) | Phase VII (2015-2017) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birth order | |||||||
First | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Second | 1.02 (1.01, 1.02)* | 1.01 (1.00, 1.02)* | 1.02 (1.01, 1.02)* | 1.01 (1.00, 1.02)* | 1.00 (1.00, 1.01) | 0.99 (0.99, 1.00) | 1.00 (0.99, 1.01) |
≥Third | 1.34 (1.33, 1.36)* | 1.35 (1.34, 1.37)* | 1.28 (1.26, 1.29)* | 1.13 (1.12, 1.15)* | 1.06 (1.05, 1.08)* | 1.03 (1.01, 1.04)* | 0.99 (0.97, 1.00) |
Maternal age (y) | |||||||
<19 | 1.04 (1.00, 1.07)* | 1.02 (0.98, 1.06) | 1.00 (0.95, 1.06) | 0.98 (0.93, 1.03) | 0.97 (0.92, 1.03) | 1.02 (0.96, 1.08) | 0.99 (0.92, 1.07) |
20-24 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
25-29 | 1.00 (1.00, 1.01) | 0.99 (0.98, 1.00) | 0.99 (0.98, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.02) | 1.00 (0.99, 1.02) | 1.01 (0.99, 1.02) | 0.99 (0.97, 1.01) |
30-34 | 1.01 (1.00, 1.02) | 0.99 (0.98, 1.00) | 1.00 (0.98, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.02) | 1.00 (0.98, 1.02) | 1.02 (1.00, 1.03) | 1.00 (0.98, 1.02) |
35-39 | 1.01 (0.99, 1.02) | 0.99 (0.97, 1.01) | 1.00 (0.98, 1.02) | 1.00 (0.98, 1.02) | 1.00 (0.98, 1.02) | 1.02 (1.00, 1.04) | 0.99 (0.97, 1.02) |
≥40 | 1.00 (0.96, 1.04) | 0.94 (0.91, 0.98)* | 0.92 (0.89, 0.95)* | 0.97 (0.94, 1.01) | 0.95 (0.92, 0.98)* | 0.99 (0.97, 1.02) | 1.00 (0.97, 1.03) |
Paternal age (y) | |||||||
<19 | 0.99 (0.92, 1.06) | 1.00 (0.92, 1.09) | 1.11 (1.00, 1.23) | 1.07 (0.96, 1.19) | 1.04 (0.94, 1.16) | 1.06 (0.96, 1.17) | 1.00 (0.89, 1.12) |
20-24 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
25-29 | 0.99 (0.98, 1.01) | 0.99 (0.97, 1.01) | 1.01 (0.99, 1.04) | 0.98 (0.95, 1.00) | 0.98 (0.95, 1.02) | 1.01 (0.98, 1.04) | 1.00 (0.97, 1.03) |
30-34 | 0.99 (0.97, 1.01) | 1.00 (0.97, 1.02) | 1.00 (0.97, 1.03) | 0.98 (0.95, 1.01) | 0.98 (0.95, 1.01) | 1.00 (0.97, 1.03) | 1.00 (0.96, 1.03) |
35-39 | 1.00 (0.98, 1.02) | 1.00 (0.98, 1.02) | 1.00 (0.97, 1.03) | 0.97 (0.95, 1.00) | 0.98 (0.95, 1.01) | 1.00 (0.97, 1.03) | 1.00 (0.97, 1.04) |
≥40 | 0.99 (0.96, 1.01) | 0.98 (0.96, 1.01) | 0.99 (0.96, 1.02) | 0.97 (0.94, 1.00) | 0.99 (0.95, 1.02) | 1.00 (0.97, 1.03) | 1.01 (0.97, 1.04) |
Maternal education | |||||||
Tertiary | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Secondary | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.00 (1.00, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.00) | 1.00 (0.99, 1.00) | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.01) |
Primary | 1.00 (0.97, 1.03) | 0.94 (0.90, 0.98)* | 0.99 (0.94, 1.05) | 0.96 (0.91, 1.02) | 1.00 (0.95, 1.06) | 1.03 (0.97, 1.09) | 1.02 (0.94, 1.09) |
Paternal education | |||||||
Tertiary | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Secondary | 0.99 (0.98, 1.00)* | 0.99 (0.98, 1.00)* | 0.99 (0.99, 1.00) | 1.00 (0.99, 1.01) | 0.99 (0.98, 1.00)* | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.01) |
Primary | 0.99 (0.96, 1.02) | 0.98 (0.95, 1.01) | 0.97 (0.93, 1.02) | 1.02 (0.97, 1.07) | 0.96 (0.91, 1.02) | 1.00 (0.93, 1.07) | 0.99 (0.91, 1.07) |
Maternal occupation | |||||||
Non-manual | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Manual | 0.98 (0.96, 1.00) | 0.99 (0.97, 1.01) | 1.03 (1.01, 1.05)* | 1.00 (0.98, 1.02) | 1.00 (0.98, 1.01) | 0.99 (0.98, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.02) |
Others | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.01 (1.00, 1.02)* | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.00 (1.00, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.00) | 1.01 (1.00, 1.02) |
Paternal occupation | |||||||
Non-manual | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Manual | 0.99 (0.99, 1.00) | 1.00 (1.00, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.00) | 1.00 (0.99, 1.01) | 0.99 (0.99, 1.00) | 1.00 (0.99, 1.00) |
Others | 1.00 (0.99, 1.02) | 1.00 (0.98, 1.01) | 0.99 (0.97, 1.00) | 1.00 (0.99, 1.02) | 1.01 (0.99, 1.02) | 0.99 (0.98, 1.01) | 1.01 (0.99, 1.03) |
Variables | Phase I (1997-1999) | Phase II (2000-2002) | Phase III (2003-2005) | Phase IV (2006-2008) | Phase V (2009-2011) | Phase VI (2012-2014) | Phase VII (2015-2017) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maternal age (y) | |||||||
<19 | 1.04 (1.01, 1.08)* | 1.02 (0.98, 1.07) | 1.00 (0.94, 1.06) | 0.98 (0.93, 1.04) | 0.97 (0.92, 1.03) | 1.02 (0.95, 1.08) | 0.98 (0.90, 1.06) |
20-24 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
25-29 | 1.00 (0.99, 1.02) | 0.99 (0.98, 1.00) | 0.99 (0.98, 1.01) | 1.01 (0.99, 1.02) | 1.01 (0.99, 1.03) | 1.00 (0.98, 1.03) | 1.01 (0.98, 1.03) |
30-34 | 1.00 (0.99, 1.02) | 0.99 (0.98, 1.01) | 1.00 (0.98, 1.01) | 1.00 (0.98, 1.02) | 1.00 (0.98, 1.02) | 1.01 (0.99, 1.04) | 1.02 (0.99, 1.04) |
35-39 | 0.97 (0.94, 1.00) | 0.97 (0.94, 1.00) | 0.97 (0.94, 1.00) | 0.99 (0.97, 1.02) | 0.99 (0.96, 1.02) | 1.00 (0.98, 1.03) | 0.99 (0.96, 1.02) |
≥40 | 0.95 (0.89, 1.01) | 0.87 (0.82, 0.93)* | 0.90 (0.85, 0.95)* | 0.98 (0.93, 1.04) | 0.93 (0.89, 0.98)* | 0.99 (0.94, 1.03) | 1.00 (0.96, 1.05) |
Paternal age (y) | |||||||
<19 | 0.96 (0.89, 1.04) | 1.00 (0.92, 1.09) | 1.12 (1.00, 1.24)* | 1.07 (0.96, 1.19) | 1.04 (0.93, 1.16) | 1.05 (0.95, 1.16) | 1.00 (0.88, 1.13) |
20-24 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
25-29 | 0.99 (0.97, 1.01) | 0.99 (0.97, 1.02) | 1.02 (0.99, 1.05) | 0.97 (0.94, 1.00) | 0.98 (0.94, 1.01) | 1.00 (0.96, 1.04) | 0.98 (0.95, 1.02) |
30-34 | 0.98 (0.96, 1.00) | 1.00 (0.97, 1.02) | 1.01 (0.98, 1.04) | 0.98 (0.95, 1.01) | 0.97 (0.94, 1.01) | 0.99 (0.96, 1.03) | 0.98 (0.94, 1.02) |
35-39 | 0.98 (0.95, 1.00) | 0.99 (0.96, 1.02) | 1.00 (0.97, 1.04) | 0.96 (0.93, 1.00)* | 0.97 (0.94, 1.01) | 0.99 (0.96, 1.03) | 0.99 (0.95, 1.03) |
≥40 | 0.98 (0.94, 1.02) | 0.96 (0.92, 1.00) | 0.97 (0.93, 1.02) | 0.96 (0.92, 1.00)* | 0.98 (0.94, 1.02) | 0.98 (0.95, 1.02) | 1.01 (0.97, 1.06) |
Maternal education | |||||||
Tertiary | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Secondary | 0.99 (0.98, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.01) | 0.99 (0.98, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.01) | 0.99 (0.98, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.02) | 1.01 (0.99, 1.02) |
Primary | 1.03 (0.97, 1.08) | 0.98 (0.92, 1.05) | 0.99 (0.91, 1.07) | 0.92 (0.85, 0.99)* | 0.98 (0.91, 1.05) | 1.03 (0.94, 1.12) | 0.98 (0.88, 1.10) |
Paternal education | |||||||
Tertiary | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Secondary | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.01 (1.00, 1.02) | 0.99 (0.98, 1.00) | 0.99 (0.98, 1.01) | 0.99 (0.98, 1.01) |
Primary | 1.04 (1.00, 1.08) | 1.03 (0.97, 1.08) | 0.98 (0.92, 1.05) | 1.05 (0.98, 1.12) | 0.98 (0.90, 1.07) | 1.01 (0.91, 1.11) | 1.01 (0.90, 1.14) |
Maternal occupation | |||||||
Non-manual | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Manual | 0.98 (0.95, 1.01) | 0.99 (0.97, 1.02) | 1.03 (1.00, 1.06)* | 1.00 (0.98, 1.02) | 0.99 (0.97, 1.02) | 1.00 (0.98, 1.02) | 1.01 (0.99, 1.03) |
Others | 0.99 (0.98, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.01 (1.00, 1.02) | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.01 (1.00, 1.02) | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.01 (1.00, 1.02) |
Paternal occupation | |||||||
Non-manual | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Manual | 0.99 (0.98, 1.00) | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.01 (1.00, 1.02) | 1.00 (0.99, 1.01) | 1.00 (0.99, 1.02) | 1.00 (0.98, 1.01) | 0.99 (0.98, 1.00) |
Others | 1.01 (0.99, 1.03) | 1.00 (0.98, 1.02) | 0.99 (0.97, 1.01) | 1.00 (0.98, 1.02) | 1.01 (0.99, 1.03) | 0.99 (0.97, 1.01) | 1.02 (0.99, 1.04) |
Variables | Phase I (1997-1999) | Phase II (2000-2002) | Phase III (2003-2005) | Phase IV (2006-2008) | Phase V (2009-2011) | Phase VI (2012-2014) | Phase VII (2015-2017) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maternal age (y) | |||||||
<19 | 0.53 (0.31, 0.91)* | 0.54 (0.29, 1.00) | 1.18 (0.57, 2.42) | 1.93 (0.35, 10.61) | - | 0.72 (0.28, 1.86) | 0.94 (0.39, 2.27) |
20-24 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
25-29 | 1.14 (1.07, 1.21)* | 1.04 (0.97, 1.11) | 1.05 (0.96, 1.15) | 0.97 (0.87, 1.08) | 0.95 (0.85, 1.07) | 0.97 (0.86, 1.08) | 0.96 (0.85, 1.09) |
30-34 | 1.24 (1.16, 1.32)* | 1.10 (1.02, 1.18)* | 1.11 (1.01, 1.22)* | 1.02 (0.92, 1.14) | 1.02 (0.91, 1.13) | 0.98 (0.87, 1.09) | 0.97 (0.86, 1.10) |
35-39 | 1.25 (1.17, 1.34)* | 1.09 (1.01, 1.17)* | 1.11 (1.01, 1.22)* | 1.02 (0.92, 1.14) | 1.01 (0.91, 1.14) | 0.99 (0.89, 1.11) | 0.96 (0.85, 1.09) |
≥40 | 1.29 (1.18, 1.41)* | 1.06 (0.97, 1.16) | 1.00 (0.90, 1.11) | 0.95 (0.84, 1.07) | 0.99 (0.88, 1.11) | 0.98 (0.87, 1.11) | 0.94 (0.83, 1.07) |
Paternal age (y) | |||||||
<19 | 0.74 (0.07, 8.38) | 3.78 (0.41, 34.61) | - | 3.23 (0.33, 31.39) | - | 1.83 (0.42, 7.98) | 0.47 (0.08, 2.68) |
20-24 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
25-29 | 1.26 (1.06, 1.49)* | 0.94 (0.76, 1.17) | 0.92 (0.74, 1.15) | 1.25 (0.99, 1.58) | 1.05 (0.83, 1.35) | 1.10 (0.87, 1.39) | 0.93 (0.75, 1.15) |
30-34 | 1.33 (1.12, 1.58)* | 1.00 (0.81, 1.24) | 0.93 (0.75, 1.16) | 1.22 (0.97, 1.53) | 1.04 (0.82, 1.33) | 1.11 (0.88, 1.40) | 0.89 (0.72, 1.09) |
35-39 | 1.37 (1.15, 1.62)* | 1.03 (0.83, 1.28) | 0.98 (0.79, 1.23) | 1.24 (0.98, 1.56) | 1.06 (0.83, 1.35) | 1.09 (0.87, 1.38) | 0.92 (0.75, 1.13) |
≥40 | 1.34 (1.13, 1.60)* | 1.02 (0.82, 1.27) | 0.95 (0.76, 1.18) | 1.22 (0.97, 1.54) | 1.05 (0.82, 1.34) | 1.09 (0.86, 1.37) | 0.91 (0.74, 1.12) |
Maternal education | |||||||
Tertiary | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Secondary | 1.04 (1.01, 1.07)* | 1.03 (1.00, 1.06)* | 1.04 (1.01, 1.07)* | 0.99 (0.96, 1.02) | 1.01 (0.98, 1.03) | 0.99 (0.97, 1.02) | 0.99 (0.97, 1.02) |
Primary | 0.97 (0.91, 1.04) | 0.95 (0.88, 1.04) | 1.00 (0.89, 1.12) | 0.98 (0.85, 1.12) | 1.01 (0.87, 1.17) | 1.03 (0.87, 1.22) | 1.02 (0.85, 1.22) |
Paternal education | |||||||
Tertiary | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Secondary | 0.95 (0.93, 0.98)* | 0.94 (0.92, 0.97)* | 0.91 (0.89, 0.94)* | 0.96 (0.94, 0.99)* | 0.98 (0.95, 1.00) | 0.99 (0.96, 1.01) | 1.01 (0.98, 1.04) |
Primary | 0.87 (0.82, 0.93)* | 0.84 (0.78, 0.90)* | 0.90 (0.82, 0.99)* | 0.91 (0.81, 1.01) | 0.85 (0.75, 0.97)* | 0.94 (0.80, 1.09) | 0.98 (0.81, 1.17) |
Maternal occupation | |||||||
Non-manual | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Manual | 0.93 (0.88, 0.99)* | 0.96 (0.90, 1.02) | 0.99 (0.93, 1.06) | 0.95 (0.90, 1.01) | 1.02 (0.96, 1.08) | 0.99 (0.94, 1.04) | 0.99 (0.94, 1.05) |
Others | 0.98 (0.94, 1.03) | 0.99 (0.95, 1.04) | 1.01 (0.96, 1.06) | 0.99 (0.95, 1.03) | 0.99 (0.96, 1.03) | 0.98 (0.95, 1.01) | 0.99 (0.96, 1.03) |
Paternal occupation | |||||||
Non-manual | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Manual | 0.96 (0.94, 0.98)* | 0.98 (0.96, 1.00) | 0.99 (0.96, 1.01) | 0.99 (0.97, 1.01) | 1.00 (0.98, 1.03) | 1.00 (0.97, 1.02) | 1.01 (0.99, 1.04) |
Others | 0.94 (0.90, 0.99)* | 0.93 (0.88, 0.97)* | 0.94 (0.89, 0.99)* | 0.96 (0.92, 1.01) | 1.00 (0.96, 1.05) | 1.01 (0.96, 1.06) | 1.02 (0.97, 1.08) |
Variables | Year |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
All live births (n) | 668 344 | 634 790 | 614 233 | 634 501 | 554 895 | 492 111 | 490 543 | 472 761 | 435 031 | 448 153 | 493 189 | 465 892 | 444 849 | 470 171 | 471 265 | 484 550 | 436 455 | 435 435 | 438 420 | 406 243 | 357 771 | ||
Male (%) |
52.0 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 52.2 | 52.4 | 52.1 | 52.0 | 51.9 | 51.8 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 51.7 | 51.4 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.2 | 51.5 | ||
Female (%) |
48.0 | 47.6 | 47.7 | 47.6 | 47.8 | 47.6 | 47.9 | 48.0 | 48.1 | 48.2 | 48.5 | 48.5 | 48.4 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.5 | ||
SSR | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | ||
Birth order | |||||||||||||||||||||||
First | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.07 | ||
Second | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | ||
≥Third | 1.36 | 1.46 | 1.43 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 1.28 | 1.22 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
Factors | Phase I (1997-1999) |
Phase II (2000-2002) |
Phase III (2003-2005) |
Phase IV (2006-2008) |
Phase V (2009-2011) |
Phase VI (2012-2014) |
Phase VII (2015-2017) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n (%) | SSR | n (%) | SSR | n (%) | SSR | n (%) | SSR | n (%) | SSR | n (%) | SSR | n (%) | SSR | |
Birth order | ||||||||||||||
First | 939 622 (49.0) | 1.06 | 799 481 (47.8) | 1.06 | 703 234 (50.7) | 1.05 | 735 410 (52.6) | 1.05 | 705 094 (51.1) | 1.06 | 699 087 (51.6) | 1.05 | 629 423 (52.5) | 1.06 |
Second | 789 459 (41.2) | 1.07 | 704 099 (42.1) | 1.07 | 550 561 (39.7) | 1.07 | 529 109 (37.9) | 1.06 | 530 942 (38.5) | 1.06 | 515 013 (38.0) | 1.05 | 452 703 (37.8) | 1.05 |
≥Third | 186 883 (9.8) | 1.42 | 170 248 (10.2) | 1.43 | 132 573 (9.6) | 1.33 | 132 360 (9.5) | 1.18 | 143 438 (10.4) | 1.11 | 139 542 (10.3) | 1.08 | 117 041 (9.8) | 1.06 |
Maternal age (y) | ||||||||||||||
<19 | 16 596 (0.9) | 1.09 | 12 850 (0.8) | 1.16 | 10 436 (0.7) | 1.23 | 9505 (0.7) | 1.17 | 8747 (0.6) | 1.14 | 8328 (0.6) | 1.09 | 5675 (0.5) | 1.06 |
20-24 | 288 937 (15.1) | 1.06 | 187 268 (11.2) | 1.07 | 119 261 (8.5) | 1.07 | 90 767 (6.5) | 1.06 | 74 097 (5.4) | 1.07 | 67 841 (5.0) | 1.04 | 55 360 (4.6) | 1.05 |
25-29 | 1 193 360 (62.3) | 1.08 | 994 225 (59.3) | 1.08 | 744 384 (53.3) | 1.07 | 675 262 (48.1) | 1.06 | 593 712 (42.9) | 1.06 | 465 280 (34.3) | 1.05 | 352 074 (29.3) | 1.06 |
30-34 | 302 325 (15.8) | 1.15 | 359 695 (21.5) | 1.14 | 389 583 (27.9) | 1.10 | 445 627 (31.7) | 1.07 | 474 561 (34.3) | 1.06 | 541 619 (39.9) | 1.06 | 471 875 (39.3) | 1.05 |
35-39 | 100 531 (5.2) | 1.18 | 106 235 (6.3) | 1.17 | 115 087 (8.2) | 1.13 | 164 238 (11.7) | 1.08 | 205 774 (14.9) | 1.07 | 238 391 (17.6) | 1.06 | 279 039 (23.2) | 1.06 |
≥40 | 13 316 (0.7) | 1.17 | 16 329 (1.0) | 1.11 | 16 890 (1.2) | 1.05 | 19 206 (1.4) | 1.06 | 27 587 (2.0) | 1.03 | 34 421 (2.5) | 1.04 | 37 789 (3.1) | 1.05 |
Paternal age (y) | ||||||||||||||
<19 | 3506 (0.2) | 1.08 | 2859 (0.2) | 1.10 | 1749 (0.1) | 1.15 | 1744 (0.1) | 1.13 | 1812 (0.1) | 1.07 | 2195 (0.2) | 1.12 | 1454 (0.1) | 1.06 |
20-24 | 65 473 (3.4) | 1.07 | 41 340 (2.5) | 1.07 | 30 589 (2.2) | 1.05 | 24 141 (1.7) | 1.07 | 18 004 (1.3) | 1.07 | 18 877 (1.4) | 1.04 | 18 635 (1.6) | 1.05 |
25-29 | 867 827 (45.4) | 1.07 | 646 478 (38.7) | 1.07 | 433 353 (31.3) | 1.07 | 372 500 (26.7) | 1.05 | 328 157 (23.9) | 1.06 | 253 074 (18.9) | 1.06 | 183 052 (15.4) | 1.05 |
30-34 | 635 037 (33.2) | 1.09 | 622 546 (37.3) | 1.10 | 563 132 (40.7) | 1.07 | 539 307 (38.7) | 1.07 | 497 992 (36.3) | 1.06 | 510 735 (38.1) | 1.05 | 424 920 (35.7) | 1.06 |
35-39 | 283 316 (14.8) | 1.16 | 288 079 (17.2) | 1.15 | 283 261 (20.5) | 1.11 | 364 916 (26.2) | 1.07 | 402 899 (29.4) | 1.06 | 407 262 (30.4) | 1.06 | 408 748 (34.3) | 1.05 |
≥40 | 57 752 (3.0) | 1.18 | 69 941 (4.2) | 1.16 | 72 037 (5.2) | 1.12 | 92 580 (6.6) | 1.08 | 123 201 (9.0) | 1.07 | 149 057 (11.1) | 1.05 | 153 242 (12.9) | 1.05 |
Maternal education | ||||||||||||||
Tertiary | 612 075 (32.0) | 1.09 | 677 940 (40.6) | 1.09 | 719 786 (52.0) | 1.07 | 848 217 (60.8) | 1.06 | 926 333 (67.3) | 1.06 | 984 537 (72.8) | 1.05 | 919 686 (77.2) | 1.06 |
Secondary | 1 282 075 (67.0) | 1.09 | 982 347 (58.8) | 1.10 | 658 151 (47.5) | 1.09 | 540 741 (38.8) | 1.07 | 444 517 (32.3) | 1.06 | 362 477 (26.8) | 1.05 | 268 644 (22.5) | 1.06 |
Primary | 19 968 (1.0) | 1.15 | 11 336 (0.7) | 1.08 | 6451 (0.5) | 1.09 | 5897 (0.4) | 1.05 | 5999 (0.4) | 1.04 | 4941 (0.4) | 1.08 | 3349 (0.3) | 1.05 |
Paternal education | ||||||||||||||
