, Dian Ayubi
Faculty of Public Health, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
Copyright © 2026 The Korean Society for Preventive Medicine
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
The authors have no conflicts of interest associated with the material presented in this paper.
Funding
This publication was supported by the Indonesia Endowment Fund for Education Agency (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/LPDP), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
Acknowledgements
The authors would like to express their sincere gratitude to the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection, Republic of Indonesia, for permission to access, analyze, present, and publish the data used in this study.
The funders had no involvement in the study design, data analysis, or interpretation of the results.
Author Contributions
Both authors contributed equally to conceiving the study, analyzing the data, and writing this paper.
| Experienced sexual abuse | n (%) | 95% CI | |
|---|---|---|---|
| LL | UL | ||
| Never | 6216 (91.3) | 91.0 | 92.0 |
| Ever | 595 (8.7) | 8.0 | 9.0 |
| Variables | Total (n=6811) | Experienced sexual abuse | p-value1 | |
|---|---|---|---|---|
| Never | Ever | |||
| Gender | 0.006 | |||
| Men | 3415 (50.1) | 3149 (92.2) | 266 (7.8) | |
| Women | 3396 (49.9) | 3067 (90.3) | 329 (9.7) | |
| School status | 0.415 | |||
| Not attending school | 646 (9.5) | 584 (90.4) | 62 (9.6) | |
| Attending school | 6165 (90.5) | 5632 (91.4) | 533 (8.6) | |
| Education | <0.001 | |||
| Low | 4150 (60.9) | 3828 (92.2) | 322 (7.8) | |
| High | 2661 (39.1) | 2388 (89.7) | 273 (10.3) | |
| Work experience | <0.001 | |||
| Ever | 819 (12.0) | 708 (86.4) | 111 (13.6) | |
| Never | 5992 (88.0) | 5508 (91.9) | 484 (8.1) | |
| Marital status | <0.001 | |||
| Married or ever married | 19 (0.3) | 13 (68.4) | 6 (31.6) | |
| Never married | 6792 (99.7) | 6203 (91.3) | 589 (8.7) | |
| Residential ownership status | 0.911 | |||
| No self-ownership | 1018 (14.9) | 930 (15.0) | 88 (14.8) | |
| Self-ownership | 5793 (85.1) | 5286 (85.0) | 507 (85.2) | |
| Lives with biological parents | 0.166 | |||
| No | 181 (2.7) | 160 (88.4) | 21 (11.6) | |
| Yes | 6630 (97.3) | 6056 (91.3) | 574 (8.7) | |
| Family support | 0.117 | |||
| Low | 4355 (63.9) | 3957 (90.9) | 398 (9.1) | |
| High | 2456 (36.1) | 2259 (92.0) | 197 (8.0) | |
| Peer support | 0.960 | |||
| Low | 5581 (81.9) | 5093 (91.3) | 488 (8.7) | |
| High | 1230 (18.1) | 1123 (91.3) | 107 (8.7) | |
| Attitudes toward gender | <0.001 | |||
| Low | 3563 (52.3) | 3326 (93.3) | 237 (6.7) | |
| High | 3248 (47.7) | 2890 (89.0) | 358 (11.0) | |
| Experience witnessing violence | <0.001 | |||
| Ever | 2148 (31.5) | 1778 (82.8) | 370 (17.2) | |
| Never | 4663 (68.5) | 4438 (95.2) | 225 (4.8) | |
| History of sexual intercourse | <0.001 | |||
| Ever | 65 (1.0) | 31 (47.7) | 34 (52.3) | |
| Never | 6746 (99.0) | 6185 (91.7) | 561 (8.3) | |
| Ever received information about children’s rights | 0.181 | |||
| Don’t know/Did not answer/No | 3783 (55.5) | 3468 (91.7) | 315 (8.3) | |
| Yes | 3028 (44.5) | 2748 (90.8) | 280 (9.2) | |
| Ever received information about reproductive health | 0.073 | |||
| Don’t know/Did not answer/No | 3627 (53.3) | 3331 (91.8) | 296 (8.2) | |
| Yes | 3184 (46.7) | 2885 (90.6) | 199 (9.4) | |
| Availability of child abuse prevention activities | 0.075 | |||
| Don’t know/Did not answer/Unavailable | 5801 (85.2) | 5309 (91.5) | 492 (8.5) | |
| Available | 1010 (14.8) | 907 (89.8) | 103 (10.2) | |
| Awareness of child protection services | <0.001 | |||
| No | 3274 (48.1) | 3113 (95.1) | 161 (4.9) | |
| Yes | 3537 (51.9) | 3103 (87.7) | 434 (12.3) | |
| Variables1 | Binary logistic regression | Multivariate logistic regression | ||
|---|---|---|---|---|
| OR (95% CI) | p-value | aOR (95% CI) | p-value | |
| Gender | ||||
| Men | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Women | 1.27 (1.07, 1.50) | 0.006 | 1.16 (0.96, 1.40) | 0.115 |
| School status | ||||
| Not attending school | 1.00 (reference) | - | - | - |
| Attending school | 0.89 (0.68, 1.17) | 0.415 | - | - |
| Education | ||||
| Low | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| High | 1.36 (1.15, 1.61) | <0.001 | 1.08 (0.89, 1.29) | 0.435 |
| Work experience | ||||
| Ever | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Never | 0.56 (0.45, 0.70) | <0.001 | 0.77 (0.61, 0.99) | 0.040 |
| Marital status | ||||
| Married or ever married | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Never married | 0.21 (0.08, 0.54) | <0.001 | 1.38 (0.38, 5.00) | 0.625 |
| Residential ownership status | ||||
| No self-ownership | 1.00 (reference) | - | - | - |
| Self-ownership | 1.01 (0.80, 1.28) | 0.911 | - | - |
| Lives with biological parents | ||||
| No | 1.00 (reference) | - | - | - |
| Yes | 0.72 (0.45, 1.15) | 0.168 | - | - |
| Family support | ||||
| Low | 1.00 (reference) | - | - | - |
| High | 0.87 (0.72, 1.04) | 0.117 | - | - |
| Peer support | ||||
| Low | 1.00 (reference) | - | - | - |
| High | 0.99 (0.80, 1.24) | 0.960 | - | - |
| Attitudes toward gender | ||||
| Low | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| High | 1.74 (1.46, 2.06) | <0.001 | 1.56 (1.29, 1.87) | <0.001 |
| Experience witnessing violence | ||||
| Ever | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Never | 0.24 (0.20, 0.29) | <0.001 | 0.20 (0.17, 0.24) | <0.001 |
| History of sexual intercourse | ||||
| Ever | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Never | 0.08 (0.05, 0.14) | <0.001 | 0.08 (0.04, 0.15) | <0.001 |
| Ever received information about children’s rights | ||||
| Don’t know/Did not answer/No | 1.00 (reference) | - | - | - |
| Yes | 1.12 (0.95, 1.33) | 0.182 | - | - |
| Ever received information about reproductive health | ||||
| Don’t know/Did not answer/No | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Yes | 1.17 (0.99, 1.38) | 0.073 | 0.88 (0.73, 1.06) | 0.190 |
| Availability of child abuse prevention activities | ||||
| Don’t know/Did not answer/Unavailable | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Available | 1.22 (0.98, 1.53) | 0.075 | 0.84 (0.65, 1.07) | 0.154 |
| Awareness of child protection services | ||||
| No | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Yes | 2.70 (2.24, 3.26) | <0.001 | 3.85 (3.15, 4.72) | <0.001 |
| Variables | Collinearity statistics | |
|---|---|---|
| Tolerance | VIF | |
| Respondent characteristics | ||
| Gender | 0.917 | 1.090 |
| School status | 0.938 | 1.066 |
| Education | 0.937 | 1.068 |
| Work experience | 0.907 | 1.103 |
| Marital status | 0.781 | 1.280 |
| Residential ownership status | 0.992 | 1.009 |
| Lives with biological parents | 0.987 | 1.014 |
| Social support | ||
| Family support | 0.848 | 1.179 |
| Peer support | 0.860 | 1.163 |
| Attitudes towards gender | 0.962 | 1.040 |
| Experience witnessing violence | 0.915 | 1.093 |
| History of sexual intercourse | 0.789 | 1.268 |
| Information about child protection services | ||
| Ever received information about children’s rights | 0.709 | 1.410 |
| Ever received information about reproductive health | 0.705 | 1.419 |
| Availability of child abuse prevention activities | 0.894 | 1.118 |
| Awareness of child protection services | 0.940 | 1.064 |
| Experienced sexual abuse | n (%) | 95% CI | |
|---|---|---|---|
| LL | UL | ||
| Never | 6216 (91.3) | 91.0 | 92.0 |
| Ever | 595 (8.7) | 8.0 | 9.0 |
| Variables | Total (n=6811) | Experienced sexual abuse | p-value | |
|---|---|---|---|---|
| Never | Ever | |||
| Gender | 0.006 | |||
| Men | 3415 (50.1) | 3149 (92.2) | 266 (7.8) | |
| Women | 3396 (49.9) | 3067 (90.3) | 329 (9.7) | |
| School status | 0.415 | |||
| Not attending school | 646 (9.5) | 584 (90.4) | 62 (9.6) | |
| Attending school | 6165 (90.5) | 5632 (91.4) | 533 (8.6) | |
| Education | <0.001 | |||
| Low | 4150 (60.9) | 3828 (92.2) | 322 (7.8) | |
| High | 2661 (39.1) | 2388 (89.7) | 273 (10.3) | |
| Work experience | <0.001 | |||
| Ever | 819 (12.0) | 708 (86.4) | 111 (13.6) | |
| Never | 5992 (88.0) | 5508 (91.9) | 484 (8.1) | |
| Marital status | <0.001 | |||
| Married or ever married | 19 (0.3) | 13 (68.4) | 6 (31.6) | |
| Never married | 6792 (99.7) | 6203 (91.3) | 589 (8.7) | |
| Residential ownership status | 0.911 | |||
| No self-ownership | 1018 (14.9) | 930 (15.0) | 88 (14.8) | |
| Self-ownership | 5793 (85.1) | 5286 (85.0) | 507 (85.2) | |
| Lives with biological parents | 0.166 | |||
| No | 181 (2.7) | 160 (88.4) | 21 (11.6) | |
| Yes | 6630 (97.3) | 6056 (91.3) | 574 (8.7) | |
| Family support | 0.117 | |||
| Low | 4355 (63.9) | 3957 (90.9) | 398 (9.1) | |
| High | 2456 (36.1) | 2259 (92.0) | 197 (8.0) | |
| Peer support | 0.960 | |||
| Low | 5581 (81.9) | 5093 (91.3) | 488 (8.7) | |
| High | 1230 (18.1) | 1123 (91.3) | 107 (8.7) | |
| Attitudes toward gender | <0.001 | |||
| Low | 3563 (52.3) | 3326 (93.3) | 237 (6.7) | |
| High | 3248 (47.7) | 2890 (89.0) | 358 (11.0) | |
| Experience witnessing violence | <0.001 | |||
| Ever | 2148 (31.5) | 1778 (82.8) | 370 (17.2) | |
| Never | 4663 (68.5) | 4438 (95.2) | 225 (4.8) | |
| History of sexual intercourse | <0.001 | |||
| Ever | 65 (1.0) | 31 (47.7) | 34 (52.3) | |
| Never | 6746 (99.0) | 6185 (91.7) | 561 (8.3) | |
| Ever received information about children’s rights | 0.181 | |||
| Don’t know/Did not answer/No | 3783 (55.5) | 3468 (91.7) | 315 (8.3) | |
| Yes | 3028 (44.5) | 2748 (90.8) | 280 (9.2) | |
| Ever received information about reproductive health | 0.073 | |||
| Don’t know/Did not answer/No | 3627 (53.3) | 3331 (91.8) | 296 (8.2) | |
| Yes | 3184 (46.7) | 2885 (90.6) | 199 (9.4) | |
| Availability of child abuse prevention activities | 0.075 | |||
| Don’t know/Did not answer/Unavailable | 5801 (85.2) | 5309 (91.5) | 492 (8.5) | |
| Available | 1010 (14.8) | 907 (89.8) | 103 (10.2) | |
| Awareness of child protection services | <0.001 | |||
| No | 3274 (48.1) | 3113 (95.1) | 161 (4.9) | |
| Yes | 3537 (51.9) | 3103 (87.7) | 434 (12.3) | |
| Variables |
Binary logistic regression | Multivariate logistic regression | ||
|---|---|---|---|---|
| OR (95% CI) | p-value | aOR (95% CI) | p-value | |
| Gender | ||||
| Men | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Women | 1.27 (1.07, 1.50) | 0.006 | 1.16 (0.96, 1.40) | 0.115 |
| School status | ||||
| Not attending school | 1.00 (reference) | - | - | - |
| Attending school | 0.89 (0.68, 1.17) | 0.415 | - | - |
| Education | ||||
| Low | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| High | 1.36 (1.15, 1.61) | <0.001 | 1.08 (0.89, 1.29) | 0.435 |
| Work experience | ||||
| Ever | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Never | 0.56 (0.45, 0.70) | <0.001 | 0.77 (0.61, 0.99) | 0.040 |
| Marital status | ||||
| Married or ever married | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Never married | 0.21 (0.08, 0.54) | <0.001 | 1.38 (0.38, 5.00) | 0.625 |
| Residential ownership status | ||||
| No self-ownership | 1.00 (reference) | - | - | - |
| Self-ownership | 1.01 (0.80, 1.28) | 0.911 | - | - |
| Lives with biological parents | ||||
| No | 1.00 (reference) | - | - | - |
| Yes | 0.72 (0.45, 1.15) | 0.168 | - | - |
| Family support | ||||
| Low | 1.00 (reference) | - | - | - |
| High | 0.87 (0.72, 1.04) | 0.117 | - | - |
| Peer support | ||||
| Low | 1.00 (reference) | - | - | - |
| High | 0.99 (0.80, 1.24) | 0.960 | - | - |
| Attitudes toward gender | ||||
| Low | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| High | 1.74 (1.46, 2.06) | <0.001 | 1.56 (1.29, 1.87) | <0.001 |
| Experience witnessing violence | ||||
| Ever | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Never | 0.24 (0.20, 0.29) | <0.001 | 0.20 (0.17, 0.24) | <0.001 |
| History of sexual intercourse | ||||
| Ever | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Never | 0.08 (0.05, 0.14) | <0.001 | 0.08 (0.04, 0.15) | <0.001 |
| Ever received information about children’s rights | ||||
| Don’t know/Did not answer/No | 1.00 (reference) | - | - | - |
| Yes | 1.12 (0.95, 1.33) | 0.182 | - | - |
| Ever received information about reproductive health | ||||
| Don’t know/Did not answer/No | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Yes | 1.17 (0.99, 1.38) | 0.073 | 0.88 (0.73, 1.06) | 0.190 |
| Availability of child abuse prevention activities | ||||
| Don’t know/Did not answer/Unavailable | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Available | 1.22 (0.98, 1.53) | 0.075 | 0.84 (0.65, 1.07) | 0.154 |
| Awareness of child protection services | ||||
| No | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - |
| Yes | 2.70 (2.24, 3.26) | <0.001 | 3.85 (3.15, 4.72) | <0.001 |
VIF, variance inflation factor.
CI, confidence interval; LL, lower limit; UL, upper limit.
The chi-square test was used for categorical variables, with statistical significance set at the 95% level.
OR, odds ratio; aOR, adjusted odds ratio; CI, confidence interval. The outcome category was ever experienced sexual abuse, with never as the reference category.